Nina Vollmer
Director Child Rights and Sustainability
Read more
The State of Children’s Rights & Business
Global Child Forum
Our Global Benchmark 2024 covers 1,802 companies from 8 different sectors and 6 regions.
Company name | Sector | Headquarters |
---|---|---|
2 Sisters Food Group | Food, Beverage & Personal Care | United Kingdom |
3M | Basic Materials | United States |
A.P. Moller - Maersk | B2B | Denmark |
ABB | B2B | Switzerland |
AbbVie | Healthcare | United States |
Abercrombie & Fitch | Consumer Discretionary | United States |
ABN AMRO | Financials | Netherlands |
AboitizPower | Energy & Utilities | Philippines |
Absa Group | Financials | South Africa |
ACCIONA | B2B | Spain |
Acea | Energy & Utilities | Italy |
Acer | Technology & Telecommunications | Taiwan, China |
Achmea | Financials | Netherlands |
Acqualia | Energy & Utilities | Spain |
ACS Group | Financials | Spain |
Activision Blizzard | Technology & Telecommunications | United States |
Adani Group | B2B | India |
Adani Transmission Limited | Energy & Utilities | India |
Adidas | Consumer Discretionary | Germany |
Aditya Birla Fashion and Retail | Consumer Discretionary | India |
ADM | Food, Beverage & Personal Care | United States |
ADNOC | Energy & Utilities | United Arab Emirates |
Adobe | Technology & Telecommunications | United States |
AECOM | B2B | United States |
Aegon | Financials | Netherlands |
Aeon | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
AEP | Energy & Utilities | United States |
Aeroflot | Consumer Discretionary | Russian Federation |
AES | Energy & Utilities | United States |
African Rainbow Minerals | Basic Materials | South Africa |
AGD Group | Food, Beverage & Personal Care | Argentina |
AGL Energy | Energy & Utilities | Australia |
AGP | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Agricultural Bank of China | Financials | China |
Agrifirm | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
Agropur | Food, Beverage & Personal Care | Canada |
Aguas y Saneamientos Argentinos | Energy & Utilities | Argentina |
Ahold Delhaize | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
AIA | Financials | Hong Kong, China |
Air France-KLM | Consumer Discretionary | France |
Air Liquide | Basic Materials | France |
Air Products and Chemicals | Basic Materials | United States |
Air Selangor | Energy & Utilities | Malaysia |
Airbnb | Financials | United States |
Airbus | B2B | France |
AIS | Technology & Telecommunications | Thailand |
Ajinomoto Group | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
Akamai | Technology & Telecommunications | United States |
Akbank | Financials | Turkey |
Aker Solutions | B2B | Norway |
AkzoNobel | Basic Materials | Netherlands |
Alaska Air Group | Consumer Discretionary | United States |
Albemarle Corporation | Basic Materials | United States |
Albertsons Companies | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Alcoa | Basic Materials | United States |
Aldi Nord | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
Aldi Süd | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
Alecta | Financials | Sweden |
Alfamart | Consumer Discretionary | Indonesia |
Algérienne Des Eaux | Energy & Utilities | Algeria |
Alibaba | Consumer Discretionary | China |
Alicorp | Food, Beverage & Personal Care | Peru |
Allana Group | Food, Beverage & Personal Care | India |
AllianceBernstein | Financials | France |
Allianz | Financials | Germany |
AllState | Financials | United States |
Alpek | Basic Materials | Mexico |
Alphabet | Technology & Telecommunications | United States |
Alpla | Basic Materials | Austria |
Alstom | B2B | France |
Altice | Technology & Telecommunications | Luxembourg |
Amaggi Group | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
Amazon | Consumer Discretionary | United States |
Amcor | Basic Materials | Switzerland |
AMD | Technology & Telecommunications | United States |
Amer International Group | Basic Materials | China |
América Móvil | Technology & Telecommunications | Mexico |
American Airlines Group | Consumer Discretionary | United States |
American Crystal | Food, Beverage & Personal Care | United States |
American Eagle Outfitters | Consumer Discretionary | United States |
American International Group | Financials | United States |
American Tower | Financials | United States |
American Water Works | Energy & Utilities | United States |
Amorepacific Group | Food, Beverage & Personal Care | Korea, Rep. |
Amphenol | Technology & Telecommunications | United States |
Ampol | Energy & Utilities | Australia |
AmRest | Food, Beverage & Personal Care | Spain |
Amtrak | Consumer Discretionary | United States |
Amul | Food, Beverage & Personal Care | India |
ANA Holdings | Consumer Discretionary | Japan |
Analog Devices | Technology & Telecommunications | United States |
Anbessa City Bus Service Enterprise | Consumer Discretionary | Ethiopia |
Anglo American | Basic Materials | United Kingdom |
AngloGold Ashanti | Basic Materials | South Africa |
Anheuser-Busch InBev | Food, Beverage & Personal Care | Belgium |
Anhui Conch Cement | B2B | China |
Anhui Jianghuai Automobile Group | Consumer Discretionary | China |
Ansteel | Basic Materials | China |
ANTA | Consumer Discretionary | China |
Antofagasta | Basic Materials | United Kingdom |
ANZ Banking Group | Financials | Australia |
Aon | Financials | United Kingdom |
APA Corporation | Energy & Utilities | United States |
Apple | Technology & Telecommunications | United States |
Applied Materials | Technology & Telecommunications | United States |
Aramark | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Arauco | Basic Materials | Chile |
ArcelorMittal | Basic Materials | Luxembourg |
Archetype Group | Financials | Vietnam |
Arconic | Basic Materials | United States |
Arcos Dorados | Food, Beverage & Personal Care | Uruguay |
Ardagh Group | B2B | Luxembourg |
Arkema | Basic Materials | France |
Arla Foods | Food, Beverage & Personal Care | Denmark |
Arup | B2B | United Kingdom |
Asahi Group | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
Asahi Kasei Corporation | Basic Materials | Japan |
Ascena Retail Group | Consumer Discretionary | United States |
Asia Cement | B2B | Taiwan, China |
Asia Pulp and Paper | Basic Materials | Indonesia |
ASICS | Consumer Discretionary | Japan |
ASML | Technology & Telecommunications | Netherlands |
Asos | Consumer Discretionary | United Kingdom |
Aspen Pharmacare | Healthcare | South Africa |
Associated British Foods | Consumer Discretionary | United Kingdom |
Astellas Pharma | Healthcare | Japan |
Astra Agro Lestari | Food, Beverage & Personal Care | Indonesia |
AstraZeneca | Healthcare | United Kingdom |
Asus | Technology & Telecommunications | Taiwan, China |
AT&T | Technology & Telecommunications | United States |
ATH | Technology & Telecommunications | Fiji |
Attijariwafa Bank | Financials | Morocco |
Auchan | Food, Beverage & Personal Care | France |
Aurobindo Pharma | Healthcare | India |
Aurora Alimentos | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
Aurubis | Basic Materials | Germany |
Austevoll Seafood | Food, Beverage & Personal Care | Norway |
Autogrill | Food, Beverage & Personal Care | Italy |
Avalonbay Communities | Financials | United States |
Averda | Energy & Utilities | United Arab Emirates |
Avery Dennison Corporation | Basic Materials | United States |
Aviva | Financials | United Kingdom |
Avril Group | Food, Beverage & Personal Care | France |
Axiata | Technology & Telecommunications | Malaysia |
Axis Bank | Financials | India |
Ayala Land | Financials | Philippines |
B&G Foods | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Bachoco | Food, Beverage & Personal Care | Mexico |
BAIC | Consumer Discretionary | China |
Baidu | Technology & Telecommunications | China |
Bajaj Hindusthan Sugar | Food, Beverage & Personal Care | India |
Balfour Beatty | B2B | United Kingdom |
Ball Corporation | Basic Materials | United States |
BAM | Financials | Netherlands |
Banco Bradesco | Financials | Brazil |
Banco Davivienda | Financials | Colombia |
Banco de Chile | Financials | Chile |
Banco de Credito e Inversiones | Financials | Chile |
Banco del Estado de Chile | Financials | Chile |
Banco do Brasil | Financials | Brazil |
Banco Santander | Financials | Spain |
Bancolombia | Financials | Colombia |
Bangalore Electricity Supply Company | Energy & Utilities | India |
Bangalore Metro Rail Corporation | Consumer Discretionary | India |
Bangalore Metropolitan Transport Corp | Consumer Discretionary | India |
Bangkok Bank | Financials | Thailand |
Bangkok Expressway and Metro PCL | Consumer Discretionary | Thailand |
Bangladesh Road Transport Corp | Consumer Discretionary | Bangladesh |
Bank Central Asia (BCA) | Financials | Indonesia |
Bank Mandiri | Financials | Indonesia |
Bank Negara Indonesia | Financials | Indonesia |
Bank of America | Financials | United States |
Bank of Baroda | Financials | India |
Bank of Beijing | Financials | China |
Bank of China | Financials | China |
Bank of Communications | Financials | China |
Bank of India | Financials | India |
Bank of Nova Scotia | Financials | Canada |
Bank of Shanghai | Financials | China |
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Financials | Indonesia |
Banque Misr | Financials | Egypt |
Baotou Steel | Basic Materials | China |
Baowu | Basic Materials | China |
Barclays | Financials | United Kingdom |
Barilla | Food, Beverage & Personal Care | Italy |
Barrick Gold | Basic Materials | Canada |
Barry Callebaut | Food, Beverage & Personal Care | Switzerland |
BASF | Basic Materials | Germany |
Basra Oil Company | Energy & Utilities | Iraq |
Bath & Body Works | Consumer Discretionary | United States |
Bausch Health | Healthcare | Canada |
Bayer | Healthcare | Germany |
Bayerische Landesbank | Financials | Germany |
BayWa | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
BBK Electronics | Technology & Telecommunications | China |
BBMG | B2B | China |
BBVA | Financials | Spain |
BCE | Technology & Telecommunications | Canada |
Becamex | Financials | Vietnam |
Bechtel | B2B | United States |
Beidahuang Group | Food, Beverage & Personal Care | China |
Beiersdorf | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
Beijing Capital Group | Energy & Utilities | China |
Beijing Construction Engineering | Financials | China |
Beijing MTR Corporation | Consumer Discretionary | China |
Berkshire Hathaway | Financials | United States |
Berry Global | Basic Materials | United States |
BESTSELLER | Consumer Discretionary | Denmark |
BetAgro | Food, Beverage & Personal Care | Thailand |
Bezeq | Technology & Telecommunications | Israel |
Bharat Petroleum | Energy & Utilities | India |
Bharti Airtel | Technology & Telecommunications | India |
BHP | Basic Materials | Australia |
Bidcorp | Food, Beverage & Personal Care | South Africa |
BioMar | Food, Beverage & Personal Care | Denmark |
Bloomin' Brands | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Blue Diamond Growers | Food, Beverage & Personal Care | United States |
BMCE Bank | Financials | Morocco |
BMO | Financials | Canada |
BMW | Consumer Discretionary | Germany |
BNP Paribas | Financials | France |
BOE Technology Group | Technology & Telecommunications | China |
Boehringer Ingelheim | Healthcare | Germany |
Boeing | B2B | United States |
Boise Cascade Company | B2B | United States |
Bolloré | B2B | France |
Bolt | Consumer Discretionary | Estonia |
Bolton Group | Food, Beverage & Personal Care | Italy |
Bombay Burmah | Food, Beverage & Personal Care | India |
Bonduelle | Food, Beverage & Personal Care | France |
Booking Holdings | Technology & Telecommunications | United States |
Boral | B2B | Australia |
Borealis | Basic Materials | Austria |
Boskalis | B2B | Netherlands |
Boston Properties | Financials | United States |
Bouygues Group | B2B | France |
BP | Energy & Utilities | United Kingdom |
BR Properties | Financials | Brazil |
BRF | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
Bridgestone | Consumer Discretionary | Japan |
Brigade Enterprises Ltd | Financials | India |
Bright Food Group | Food, Beverage & Personal Care | China |
Brinker International | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Bristol Myers Squibb | Healthcare | United States |
Britannia | Food, Beverage & Personal Care | India |
BRK | Energy & Utilities | Brazil |
Broadcom | Technology & Telecommunications | United States |
Brown-Forman | Food, Beverage & Personal Care | United States |
BT Group | Technology & Telecommunications | United Kingdom |
BUA Cement | B2B | Nigeria |
BUCG | Financials | China |
Buenaventura | Basic Materials | Peru |
Builders FirstSource | Basic Materials | United States |
Bumi Resources | Basic Materials | Indonesia |
Bumi Serpong Damai | Financials | Indonesia |
Bumitama Agri | Food, Beverage & Personal Care | Indonesia |
Bunge | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Burberry | Consumer Discretionary | United Kingdom |
Burns & McDonnell | B2B | United States |
Buzzi Unicem | B2B | Italy |
BYD | Consumer Discretionary | China |
Bytedance | Technology & Telecommunications | China |
C.H. Robinson Worldwide | B2B | United States |
C&S Wholesale Grocers | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Caixa Econōmica Federal | Financials | Brazil |
Caixabank | Financials | Spain |
Calavo Growers | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Calcutta Electric Supply Corporation | Energy & Utilities | India |
Calcutta Tramways | Consumer Discretionary | India |
California Resources | Energy & Utilities | United States |
Campbell's | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Canadian Natural Resources | Energy & Utilities | Canada |
Canadian Solar | B2B | Canada |
Canara Bank | Financials | India |
Canon | Technology & Telecommunications | Japan |
Capgemini | Technology & Telecommunications | France |
Capital One | Financials | United States |
Capitaland Investment | Financials | Singapore |
Cappa and D'Albero | Financials | Nigeria |
Capri Holdings | Consumer Discretionary | United Kingdom |
Cargill | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Carlsberg | Food, Beverage & Personal Care | Denmark |
Carnival Corporation | Consumer Discretionary | United States |
Carozzi | Food, Beverage & Personal Care | Chile |
Carrefour | Food, Beverage & Personal Care | France |
Carter's | Consumer Discretionary | United States |
Cathay Financial Holding | Financials | Taiwan, China |
Cathay Pacific | Consumer Discretionary | Hong Kong, China |
CBRE Group | Financials | United States |
CCR | Consumer Discretionary | Brazil |
Celanese | Basic Materials | United States |
Cementos Argos | B2B | Colombia |
Cemex | B2B | Mexico |
Cemros | B2B | Russian Federation |
Cencosud | Food, Beverage & Personal Care | Chile |
Cenovus Energy | Energy & Utilities | Canada |
Central Japan Railway | Consumer Discretionary | Japan |
Central Pattana | Financials | Thailand |
Central Retail | Consumer Discretionary | Thailand |
Centrica | Energy & Utilities | United Kingdom |
Century Aluminum | Basic Materials | United States |
Century Pacific Food | Food, Beverage & Personal Care | Philippines |
CEPSA | Energy & Utilities | Spain |
CEZ Group | Energy & Utilities | Czech Republic |
CF Industries | Basic Materials | United States |
CFE | Energy & Utilities | Mexico |
CHALCO | Basic Materials | China |
Chanel | Consumer Discretionary | United Kingdom |
Changan Automobile | Consumer Discretionary | China |
Charoen Pokphand Group | Food, Beverage & Personal Care | Thailand |
ChemChina | Basic Materials | China |
Cheng Shin Rubber | Consumer Discretionary | Taiwan, China |
Chengdu Metro | Consumer Discretionary | China |
Chery Holding Group | Consumer Discretionary | China |
Chesapeake Energy | Energy & Utilities | United States |
Chevron | Energy & Utilities | United States |
Chevron Phillips | Basic Materials | United States |
China Airlines | Consumer Discretionary | Taiwan, China |
China Communications Construction | B2B | China |
China COSCO Shipping | B2B | China |
China Datang | Energy & Utilities | China |
China Eastern Airlines | Consumer Discretionary | China |
China Energy Engineering Group | B2B | China |
China Fortune Land Development | Financials | China |
China Hongqiao | Basic Materials | China |
China Huadian | Energy & Utilities | China |
China Huaneng | Energy & Utilities | China |
China International Marine Containers | Basic Materials | China |
China Life Insurance | Financials | China |
China Mengniu Dairy | Food, Beverage & Personal Care | Hong Kong, China |
China Merchants Bank | Financials | China |
China Merchants Group | Financials | China |
China Merchants Ports | B2B | Hong Kong, China |
China MinMetals | Basic Materials | China |
China Minsheng Bank | Financials | China |
China Mobile | Technology & Telecommunications | China |
China National Aviation Holding Corporation | Consumer Discretionary | China |
China Overseas Land & Investment | Financials | Hong Kong, China |
China Pacific Construction Group | B2B | China |
China Pacific Insurance | Financials | China |
China Poly Group | Financials | China |
China Post Group | B2B | China |
China Railway Construction | B2B | China |
China Re Group | Financials | China |
China Resources Building Materials Technology | B2B | China |
China Resources Holdings | B2B | China |
China Resources Land | Financials | China |
China Satcom | Technology & Telecommunications | China |
China Shanshui Cement | B2B | China |
China Shenhua | Basic Materials | China |
China Southern Airlines | Consumer Discretionary | China |
China Southern Power Grid | Energy & Utilities | China |
China State Construction | Financials | China |
China State Railway Group Company | Consumer Discretionary | China |
China State Shipbuilding | B2B | China |
China Steel | Basic Materials | Taiwan, China |
China Taiping Insurance | Financials | China |
China Telecom | Technology & Telecommunications | China |
China Three Gorges | Energy & Utilities | China |
China Tianying | Energy & Utilities | China |
China Unicom | Technology & Telecommunications | China |
China Vanke | Financials | China |
China Water Affairs Group | Energy & Utilities | China |
China West Construction | B2B | China |
Chipotle Mexican Grill | Food, Beverage & Personal Care | United States |
CHN Energy | Energy & Utilities | China |
Chongqing Rail Transit | Consumer Discretionary | China |
Chongqing Water Group | Energy & Utilities | China |
CHS | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Chubb | Financials | Switzerland |
Chubu Electric Power | Energy & Utilities | Japan |
Chugoku Electric Power | Energy & Utilities | Japan |
Chunghwa Telecom | Technology & Telecommunications | Taiwan, China |
CIBC | Financials | Canada |
CIDCO | B2B | India |
CIFI Holdings | Financials | China |
CIL | Basic Materials | India |
CIMB | Financials | Malaysia |
Cipla | Healthcare | India |
Ciputra Development | Financials | Indonesia |
Cisco | Technology & Telecommunications | United States |
CITIC Pacific Special Steel | Basic Materials | China |
Citigroup | Financials | United States |
Citizens Financial Group | Financials | United States |
Citrix | Technology & Telecommunications | United States |
Citrosuco | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
City Developments Limited | Financials | Singapore |
CJ Logistics | B2B | Korea, Rep. |
CK Asset Holdings | Financials | Hong Kong, China |
Clark Construction | Financials | United States |
Cleanaway Waste Management | Energy & Utilities | Australia |
Cloudflare | Technology & Telecommunications | United States |
CLP Group | Energy & Utilities | Hong Kong, China |
CMA CGM | B2B | France |
CMOC | Basic Materials | China |
CMPC | Basic Materials | Chile |
CMS Energy | Energy & Utilities | United States |
CN | Consumer Discretionary | Canada |
CNBM | B2B | China |
CNOOC | Energy & Utilities | China |
CNPC | Energy & Utilities | China |
Coamo Agroindustrial Cooperativa | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
Coca-Cola Company | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Codelco | Basic Materials | Chile |
COFCO | Food, Beverage & Personal Care | China |
Cogent Communications | Technology & Telecommunications | United States |
Cognizant | Technology & Telecommunications | United States |
Coles Group | Consumer Discretionary | Australia |
Colgate-Palmolive | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Colruyt | Food, Beverage & Personal Care | Belgium |
Columbia Sportswear | Consumer Discretionary | United States |
Comac | B2B | China |
Comcast | Technology & Telecommunications | United States |
ComfortDelGro | Consumer Discretionary | Singapore |
CommBank | Financials | Australia |
Commerzbank | Financials | Germany |
Compagnie des Bois du Gabon | Basic Materials | Gabon |
Compass Group | Food, Beverage & Personal Care | United Kingdom |
Conad | Food, Beverage & Personal Care | Italy |
Conagra Brands | Food, Beverage & Personal Care | United States |
ConocoPhillips | Energy & Utilities | United States |
Constellation Brands | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Constellation Energy | Energy & Utilities | United States |
Consultatio | Financials | Argentina |
Continental | Consumer Discretionary | Germany |
Cooke | Food, Beverage & Personal Care | Canada |
COOP Group | Food, Beverage & Personal Care | Switzerland |
Copersucar | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
Corning | B2B | United States |
Corteva Agriscience | Basic Materials | United States |
Cosmo Energy | Energy & Utilities | Japan |
Costco | Consumer Discretionary | United States |
Cosun | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
Coty | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Couche-Tard | Food, Beverage & Personal Care | Canada |
Country Garden Holdings | Financials | China |
Covea | Financials | France |
Covestro | Basic Materials | Germany |
Covivio | Financials | France |
Coöperatie Coforta | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
CPC | Energy & Utilities | Taiwan, China |
CREC | B2B | China |
Crédit Agricole | Financials | France |
Credit Mutuel | Financials | France |
CRH | B2B | Ireland |
Crown Holdings | Basic Materials | United States |
CRRC Corporation | B2B | China |
Cushman & Wakefield | Financials | United Kingdom |
Cutrale | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
CXIG | Financials | China |
Cyrela Brazil Realty | Financials | Brazil |
D.R. Horton | Financials | United States |
Dabur | Food, Beverage & Personal Care | India |
Daewoo Engineering & Construction | Financials | Korea, Rep. |
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | B2B | Korea, Rep. |
Dai-ichi Life Holdings | Financials | Japan |
Daiichi Sankyo | Healthcare | Japan |
Daimler Truck | Consumer Discretionary | Germany |
Dairy Farmers of America | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Daito Trust Construction | Financials | Japan |
Daiwa House Group | Financials | Japan |
Dalian Wanda Group | Financials | China |
Dalmia Bharat | B2B | India |
Dangote Cement | B2B | Nigeria |
Dangote Industries | B2B | Nigeria |
Danish Agro | Food, Beverage & Personal Care | Denmark |
Danish Crown | Food, Beverage & Personal Care | Denmark |
Danone | Food, Beverage & Personal Care | France |
Danske Bank | Financials | Denmark |
Darden Restaurants | Food, Beverage & Personal Care | United States |
DBS | Financials | Singapore |
De Heus | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
Decathlon | Consumer Discretionary | France |
Del Monte Pacific | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Delhi Metro | Consumer Discretionary | India |
Delivery Hero | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
Dell | Technology & Telecommunications | United States |
Delong Steel | Basic Materials | China |
Delta Air Lines | Consumer Discretionary | United States |
DEME | B2B | Belgium |
DESCO | Energy & Utilities | Bangladesh |
Designer Brands | Consumer Discretionary | United States |
Desjardins | Financials | Canada |
Deutsche Bahn | Consumer Discretionary | Germany |
Deutsche Bank | Financials | Germany |
Deutsche Telekom | Technology & Telecommunications | Germany |
Devon Energy | Energy & Utilities | United States |
Dexco | Basic Materials | Brazil |
Dhaka Power Distribution Company | Energy & Utilities | Bangladesh |
DHL Group | B2B | Germany |
Diageo | Food, Beverage & Personal Care | United Kingdom |
DIC Corporation | Basic Materials | Japan |
DiDi Chuxing | Consumer Discretionary | China |
Digicel | Technology & Telecommunications | Jamaica |
Digital Realty Trust | Financials | United States |
DLF | Financials | India |
DLG Group | Food, Beverage & Personal Care | Denmark |
DLR Group | Financials | United States |
DMCI Homes | Financials | Philippines |
DMK | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
DNB | Financials | Norway |
Dole | Food, Beverage & Personal Care | Ireland |
Dominion Energy | Energy & Utilities | United States |
Domino's | Food, Beverage & Personal Care | United States |
Dongfeng Motor Group | Consumer Discretionary | China |
Donghai Special Steel | Basic Materials | China |
Dongling Group | Basic Materials | China |
Dongwon Industries | Food, Beverage & Personal Care | Korea, Rep. |
DOW | Basic Materials | United States |
DP World | B2B | United Arab Emirates |
Dr Reddy's Laboratories | Healthcare | India |
Driscoll's | Food, Beverage & Personal Care | United States |
DS Smith | Basic Materials | United Kingdom |
dsm-firmenich | Food, Beverage & Personal Care | Switzerland |
DSP Design Associates | Financials | India |
DSV | B2B | Denmark |
Duke Energy | Energy & Utilities | United States |
DuPont | Basic Materials | United States |
E-Mart | Food, Beverage & Personal Care | Korea, Rep. |
E. Leclerc | Food, Beverage & Personal Care | France |
E.ON | Energy & Utilities | Germany |
Eastman Chemical | Basic Materials | United States |
Eaton | B2B | Ireland |
eBay | Consumer Discretionary | United States |
Ebro Foods | Food, Beverage & Personal Care | Spain |
ECARU | Energy & Utilities | Egypt |
EchoStar | Technology & Telecommunications | United States |
Ecolab | Energy & Utilities | United States |
ECOM Agroindustrial | Food, Beverage & Personal Care | Switzerland |
Ecopetrol | Energy & Utilities | Colombia |
ED&F Man | Food, Beverage & Personal Care | United Kingdom |
Edeka Zentrale | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
Edenor | Energy & Utilities | Argentina |
EDF | Energy & Utilities | France |
EDP | Energy & Utilities | Portugal |
EFG International | Financials | Switzerland |
EGAT | Energy & Utilities | Thailand |
EGPC | Energy & Utilities | Egypt |
Egyptian Electricity Holding Company | Energy & Utilities | Egypt |
Egyptian Holding Company for Water & Waste Water | Energy & Utilities | Egypt |
Eiffage | B2B | France |
Eko Development | Financials | Nigeria |
Eletrobras | Energy & Utilities | Brazil |
Eli Lilly and Company | Healthcare | United States |
Elior Group | Food, Beverage & Personal Care | France |
Elisa | Technology & Telecommunications | Finland |
Elsewedy Electric | Energy & Utilities | Egypt |
Emaar Properties | Financials | United Arab Emirates |
EMCOR Group | B2B | United States |
Emirates | Consumer Discretionary | United Arab Emirates |
Emirates Global Aluminium | Basic Materials | United Arab Emirates |
Empresa ICA | Financials | Mexico |
EMT Madrid | Consumer Discretionary | Spain |
EnBW Company | Energy & Utilities | Germany |
ENDE | Energy & Utilities | Angola |
Enel | Energy & Utilities | Italy |
ENEOS | Energy & Utilities | Japan |
ENGIE | Energy & Utilities | France |
Eni | Energy & Utilities | Italy |
ENOC | Energy & Utilities | United Arab Emirates |
Enterprise Products Partners | Energy & Utilities | United States |
EnviroServ | Energy & Utilities | South Africa |
EOG Resources | Energy & Utilities | United States |
EPAL | Energy & Utilities | Angola |
Equinix | Financials | United States |
Equinor | Energy & Utilities | Norway |
Equity Residential | Financials | United States |
Eranove | Energy & Utilities | France |
Ericsson | Technology & Telecommunications | Sweden |
Erste Group Bank | Financials | Austria |
Eskom | Energy & Utilities | South Africa |
Essential Utilities | Energy & Utilities | United States |
Essity | Food, Beverage & Personal Care | Sweden |
Ethio Telecom | Technology & Telecommunications | Ethiopia |
Ethiopian Airlines | Consumer Discretionary | Ethiopia |
Etisalat | Technology & Telecommunications | United Arab Emirates |
EuroChem | Basic Materials | Switzerland |
EUROGATE | B2B | Germany |
Euronav | B2B | Belgium |
Eutelsat | Technology & Telecommunications | France |
Even Construtora | Financials | Brazil |
Evergrande | Financials | China |
Evergreen Marine Corporation | B2B | Taiwan, China |
Evonik | Basic Materials | Germany |
Evraz | Basic Materials | United Kingdom |
EW Group | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
Expeditors | B2B | United States |
ExxonMobil | Energy & Utilities | United States |
Ezz Steel | Basic Materials | Egypt |
Fairfax Financial | Financials | Canada |
Falabella | Food, Beverage & Personal Care | Chile |
Far EasTone | Technology & Telecommunications | Taiwan, China |
Fast Retailing | Consumer Discretionary | Japan |
FAW | Consumer Discretionary | China |
FCC | Energy & Utilities | Spain |
FCF | Food, Beverage & Personal Care | Taiwan, China |
FedEx | B2B | United States |
Ferrero | Food, Beverage & Personal Care | Luxembourg |
Ferrovial | B2B | Spain |
FGV Holdings | Food, Beverage & Personal Care | Malaysia |
Fifth Third Bancorp | Financials | United States |
First Abu Dhabi Bank | Financials | United Arab Emirates |
First Quantum Minerals | Basic Materials | Canada |
First Solar | B2B | United States |
FirstGroup | Consumer Discretionary | United Kingdom |
Fletcher Building | B2B | New Zealand |
Flour Mills of Nigeria | Food, Beverage & Personal Care | Nigeria |
Fluor | B2B | United States |
FMC | Basic Materials | United States |
FMO | Financials | Netherlands |
Fonterra | Food, Beverage & Personal Care | New Zealand |
Foot Locker | Consumer Discretionary | United States |
Ford | Consumer Discretionary | United States |
Forever 21 | Consumer Discretionary | United States |
ForFarmers | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
Formosa Petrochemical | Energy & Utilities | Taiwan, China |
Formosa Plastics Corporation | Basic Materials | Taiwan, China |
Fortescue | Basic Materials | Australia |
Fortum | Energy & Utilities | Finland |
Foster + Partners | Financials | United Kingdom |
Foxconn | Technology & Telecommunications | Taiwan, China |
Frasers Property | Financials | Singapore |
Freeport-McMoRan | Basic Materials | United States |
FrieslandCampina | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
FS Group | Consumer Discretionary | Italy |
Fubon Financial | Financials | Taiwan, China |
Fufeng Group | Food, Beverage & Personal Care | China |
Fuji Oil Group | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
Fujian Sunner Development | Food, Beverage & Personal Care | China |
Fung Group | Consumer Discretionary | Hong Kong, China |
FUNO | Financials | Mexico |
G-III Apparel Group | Consumer Discretionary | United States |
GAIL | Energy & Utilities | India |
Galp Energia | Energy & Utilities | Portugal |
Gamuda | B2B | Malaysia |
Ganfeng Lithium | Basic Materials | China |
Gap | Consumer Discretionary | United States |
Gazprom | Energy & Utilities | Russian Federation |
GE | B2B | United States |
Gecina | Financials | France |
Geely Holding | Consumer Discretionary | Hong Kong, China |
Gemdale | Financials | China |
General Mills | Food, Beverage & Personal Care | United States |
General Motors | Consumer Discretionary | United States |
Generali | Financials | Italy |
Gensler | Financials | United States |
Georgia-Pacific | Basic Materials | United States |
Gerdau | Basic Materials | Brazil |
Gildan Activewear | Consumer Discretionary | Canada |
Gilead Sciences | Healthcare | United States |
Girişim Elektrik | Energy & Utilities | Turkey |
Givaudan | Basic Materials | Switzerland |
Glencore | Basic Materials | Switzerland |
Glico | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
GlobalFoundries | Technology & Telecommunications | United States |
Globe Telecom | Technology & Telecommunications | Philippines |
Go-Ahead Group | Consumer Discretionary | United Kingdom |
Godrej Consumer Products | Food, Beverage & Personal Care | India |
