Nina Vollmer
Director Child Rights and Sustainability
Read more
The State of Children’s Rights & Business
Global Child Forum
Our Global Benchmark 2025 covers 1,806 companies from 8 different sectors and 6 regions.
| Company Name | Sector | Headquarters |
|---|---|---|
| 3M | Basic Materials | United States |
| Asos | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| A.P. Moller - Maersk | B2B | Denmark |
| ABB | B2B | Switzerland |
| AbbVie | Healthcare | United States |
| Abercrombie & Fitch | Consumer Discretionary | United States |
| ABN AMRO | Financials | Netherlands |
| Absa Group | Financials | South Africa |
| ADNOC | Energy & Utilities | United Arab Emirates |
| Accenture | Technology & Telecommunications | Ireland |
| ACCIONA | B2B | Spain |
| Acea | Energy & Utilities | Italy |
| AGD Group | Food, Beverage & Personal Care | Argentina |
| Acer | Technology & Telecommunications | Taiwan, China |
| Achmea | Financials | Netherlands |
| ACS Group | B2B | Spain |
| Adidas | Consumer Discretionary | Germany |
| Adobe | Technology & Telecommunications | United States |
| AIS | Technology & Telecommunications | Thailand |
| AMD | Technology & Telecommunications | United States |
| Aegon | Financials | Netherlands |
| Aeon | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
| Aeroflot | Consumer Discretionary | Russian Federation |
| AES | Energy & Utilities | United States |
| AGL Energy | Energy & Utilities | Australia |
| AGP | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Agricultural Bank of China | Financials | China |
| Agrifirm | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
| Agropur | Food, Beverage & Personal Care | Canada |
| Ahold Delhaize | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
| AIA | Financials | Hong Kong SAR, China |
| Air China | Consumer Discretionary | China |
| Air France-KLM | Consumer Discretionary | France |
| Air Liquide | Basic Materials | France |
| Air Products and Chemicals | Basic Materials | United States |
| Airbnb | Financials | United States |
| Airbus | B2B | Netherlands |
| Ajinomoto Group | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
| Akamai | Technology & Telecommunications | United States |
| AkzoNobel | Basic Materials | Netherlands |
| Alaska Air Group | Consumer Discretionary | United States |
| Albertsons Companies | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Alcoa | Basic Materials | United States |
| Aldi Nord | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
| Aldi Süd | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
| Alibaba | Consumer Discretionary | China |
| Alicorp | Food, Beverage & Personal Care | Peru |
| Couche-Tard | Food, Beverage & Personal Care | Canada |
| Allana Group | Food, Beverage & Personal Care | India |
| Allianz Group | Financials | Germany |
| AllState | Financials | United States |
| Alphabet | Technology & Telecommunications | United States |
| Alstom | B2B | France |
| Altice | Technology & Telecommunications | Luxembourg |
| CHALCO | Basic Materials | China |
| Amaggi Group | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
| Amazon | Consumer Discretionary | United States |
| Amcor | Basic Materials | Switzerland |
| América Móvil | Technology & Telecommunications | Mexico |
| American Airlines Group | Consumer Discretionary | United States |
| American Crystal | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| American Eagle Outfitters | Consumer Discretionary | United States |
| AEP | Energy & Utilities | United States |
| American International Group | Financials | United States |
| American Tower | Financials | United States |
| American Water Works | Energy & Utilities | United States |
| Amgen | Healthcare | United States |
| Amorepacific Group | Food, Beverage & Personal Care | Korea, Rep. |
| AMP | Financials | Australia |
| Amphenol | Technology & Telecommunications | United States |
| Amul | Food, Beverage & Personal Care | India |
| ANA Holdings | Consumer Discretionary | Japan |
| Analog Devices | Technology & Telecommunications | United States |
| Anglo American | Basic Materials | United Kingdom |
| Anheuser-Busch InBev | Food, Beverage & Personal Care | Belgium |
| Anhui Conch Cement | B2B | China |
| Ansteel | Basic Materials | China |
| ANTA | Consumer Discretionary | China |
| ANZ Banking Group | Financials | Australia |
| APA Corporation | Energy & Utilities | United States |
| Apple | Technology & Telecommunications | United States |
| Applied Materials | Technology & Telecommunications | United States |
| Aramark | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| ArcelorMittal | Basic Materials | Luxembourg |
| ADM | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Arconic | Basic Materials | United States |
| Ardagh Group | Basic Materials | Luxembourg |
| Arkema | Basic Materials | France |
| Arla Foods | Food, Beverage & Personal Care | Denmark |
| Asahi Group | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
| Asahi Kasei Corporation | Basic Materials | Japan |
| Asia Cement | B2B | Taiwan, China |
| ASICS | Consumer Discretionary | Japan |
| ASML | Technology & Telecommunications | Netherlands |
| Generali | Financials | Italy |
| Astellas Pharma | Healthcare | Japan |
| AstraZeneca | Healthcare | United Kingdom |
| Asus | Technology & Telecommunications | Taiwan, China |
| AT&T | Technology & Telecommunications | United States |
| Attijariwafa Bank | Financials | Morocco |
| KDDI | Technology & Telecommunications | Japan |
| Aurobindo Pharma | Healthcare | India |
| Aurora Alimentos | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
| Aurubis | Basic Materials | Germany |
| Austevoll Seafood | Food, Beverage & Personal Care | Norway |
| Autogrill | Food, Beverage & Personal Care | Italy |
| Avery Dennison Corporation | Basic Materials | United States |
| Aviva | Financials | United Kingdom |
| Avril Group | Food, Beverage & Personal Care | France |
| AXA | Financials | France |
| Axiata | Technology & Telecommunications | Malaysia |
| Axis Bank | Financials | India |
| B&G Foods | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Bachoco | Food, Beverage & Personal Care | Mexico |
| Baidu | Technology & Telecommunications | China |
| Balfour Beatty | B2B | United Kingdom |
| Ball Corporation | Basic Materials | United States |
| BBVA | Financials | Spain |
| Banco Bradesco | Financials | Brazil |
| Banco Davivienda | Financials | Colombia |
| Banco de Credito e Inversiones | Financials | Chile |
| Banco del Estado de Chile | Financials | Chile |
| Banco do Brasil | Financials | Brazil |
| Banco Santander | Financials | Spain |
| Bancolombia | Financials | Colombia |
| Bangkok Bank | Financials | Thailand |
| Bank Central Asia (BCA) | Financials | Indonesia |
| Bank Mandiri | Financials | Indonesia |
| Bank Negara Indonesia | Financials | Indonesia |
| Bank of America | Financials | United States |
| Bank of Baroda | Financials | India |
| Bank of Beijing | Financials | China |
| Bank of China | Financials | China |
| Bank of Communications | Financials | China |
| Bank of India | Financials | India |
| BMO | Financials | Canada |
| Bank of Nova Scotia | Financials | Canada |
| Bank of Shanghai | Financials | China |
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Financials | Indonesia |
| Banque Misr | Financials | Egypt, Arab Rep. |
| Baotou Steel | Basic Materials | China |
| Barclays | Financials | United Kingdom |
| Barilla | Food, Beverage & Personal Care | Italy |
| Barry Callebaut | Food, Beverage & Personal Care | Switzerland |
| BASF | Basic Materials | Germany |
| Bausch Health | Healthcare | Canada |
| Baxter International | Healthcare | United States |
| Bayer | Healthcare | Germany |
| Bayerische Landesbank | Financials | Germany |
| BayWa | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
| Vivo | Technology & Telecommunications | China |
| BBMG | B2B | China |
| BCE | Technology & Telecommunications | Canada |
| Beidahuang Group | Food, Beverage & Personal Care | China |
| Beiersdorf | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
| BAIC | Consumer Discretionary | China |
| Berry Global | Basic Materials | United States |
| BESTSELLER | Consumer Discretionary | Denmark |
| BetAgro | Food, Beverage & Personal Care | Thailand |
| Bharat Petroleum | Energy & Utilities | India |
| Bharti Airtel | Technology & Telecommunications | India |
| BHP | Basic Materials | Australia |
| Bidcorp | Food, Beverage & Personal Care | South Africa |
| Biogen | Healthcare | United States |
| Bloomin' Brands | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Blue Diamond Growers | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Bank of Africa | Financials | Morocco |
| BMW | Consumer Discretionary | Germany |
| BNP Paribas | Financials | France |
| BOE Technology Group | Technology & Telecommunications | China |
| Boise Cascade Company | B2B | United States |
| Bonduelle | Food, Beverage & Personal Care | France |
| Booking Holdings | Technology & Telecommunications | United States |
| 2 Sisters Food Group | Food, Beverage & Personal Care | United Kingdom |
| Boral | B2B | Australia |
| Bouygues Group | B2B | France |
| BP | Energy & Utilities | United Kingdom |
| BRF | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
| Bridgestone | B2B | Japan |
| Bright Food Group | Food, Beverage & Personal Care | China |
| Bristol Myers Squibb | Healthcare | United States |
| Broadcom | Technology & Telecommunications | United States |
| BT Group | Technology & Telecommunications | United Kingdom |
| Builders FirstSource | B2B | United States |
| Bunge | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Burberry | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| Buzzi Unicem | B2B | Italy |
| BYD | Consumer Discretionary | China |
| Bytedance | Technology & Telecommunications | China |
| C&S Wholesale Grocers | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Boehringer Ingelheim | Healthcare | Germany |
| C.H. Robinson Worldwide | B2B | United States |
| Caixa Econōmica Federal | Financials | Brazil |
| Caixabank | Financials | Spain |
| Calavo Growers | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| California Resources | Energy & Utilities | United States |
| Ampol | Energy & Utilities | Australia |
| Campbell's | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| CIBC | Financials | Canada |
| Canadian Natural Resources | Energy & Utilities | Canada |
| Canadian Solar | B2B | Canada |
| Canara Bank | Financials | India |
| Canon | Technology & Telecommunications | Japan |
| Capital One | Financials | United States |
| Capri Holdings | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| Cargill | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Carlsberg | Food, Beverage & Personal Care | Denmark |
| Carnival Corporation | Consumer Discretionary | United States |
| Carozzi | Food, Beverage & Personal Care | Chile |
| Carrefour | Food, Beverage & Personal Care | France |
| Carter's | Consumer Discretionary | United States |
| CBRE Group | Financials | United States |
| CCR | Consumer Discretionary | Brazil |
| Celanese | Basic Materials | United States |
| Cemex | B2B | Mexico |
| Cencosud | Food, Beverage & Personal Care | Chile |
| Cenovus Energy | Energy & Utilities | Canada |
| Central Retail | Consumer Discretionary | Thailand |
| Central Japan Railway | Consumer Discretionary | Japan |
| Centrica | Energy & Utilities | United Kingdom |
| Lumen | Technology & Telecommunications | United States |
| CEZ Group | Energy & Utilities | Czech Republic |
| CF Industries | Basic Materials | United States |
| Chanel | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| Changan Automobile | Consumer Discretionary | China |
| Charoen Pokphand Group | B2B | Thailand |
| Cheng Shin Rubber | B2B | Taiwan, China |
| Chesapeake Energy | Energy & Utilities | United States |
| Chevron | Energy & Utilities | United States |
| Chevron Phillips | Basic Materials | United States |
| China Airlines | Consumer Discretionary | Taiwan, China |
| Baowu | Basic Materials | China |
| China Communications Construction | B2B | China |
| COSCO Shipping | B2B | China |
| China Datang | Energy & Utilities | China |
| China Eastern Airlines | Consumer Discretionary | China |
| CHN Energy | Energy & Utilities | China |
| Evergrande | B2B | China |
| FAW | Consumer Discretionary | China |
| China Hongqiao | Basic Materials | China |
| China Huadian | Energy & Utilities | China |
| China Huaneng | Energy & Utilities | China |
| China International Marine Containers | B2B | China |
| China Life Insurance | Financials | China |
| China Mengniu Dairy | Food, Beverage & Personal Care | China |
| China Merchants Group | B2B | China |
| China Minsheng Bank | Financials | China |
| China Mobile | Technology & Telecommunications | China |
| CNBM | B2B | China |
| CNOOC | Energy & Utilities | China |
| CNPC | Energy & Utilities | China |
| China Overseas Land & Investment | B2B | Hong Kong SAR, China |
| China Pacific Construction Group | B2B | China |
| China Pacific Insurance | Financials | China |
| Sinopec | Energy & Utilities | China |
| China Post Group | B2B | China |
| China Railway Construction | B2B | China |
| China Resources Holdings | B2B | China |
| China Shanshui Cement | B2B | China |
| China Southern Airlines | Consumer Discretionary | China |
| China Southern Power Grid | Energy & Utilities | China |
| China State Construction | B2B | China |
| CSSC Holdings | B2B | China |
| China Steel | Basic Materials | Taiwan, China |
| China Taiping Insurance | Financials | China |
| China Telecom | Technology & Telecommunications | China |
| China Three Gorges | Energy & Utilities | China |
| China Unicom | Technology & Telecommunications | China |
| China Vanke | B2B | China |
| China Water Affairs Group | Energy & Utilities | China |
| Chipotle Mexican Grill | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Cutrale | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
| Chongqing Water Group | Energy & Utilities | China |
| CHS | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Chubb | Financials | Switzerland |
| Chubu Electric Power | Energy & Utilities | Japan |
| Chugoku Electric Power | Energy & Utilities | Japan |
| Chunghwa Telecom | Technology & Telecommunications | Taiwan, China |
| CIFI Holdings | B2B | China |
| CIMB | Financials | Malaysia |
| Cisco | Technology & Telecommunications | United States |
| Citigroup | Financials | United States |
| Citizens Financial Group | Financials | United States |
| Citrix | Technology & Telecommunications | United States |
| CJ Logistics | B2B | Korea, Rep. |
| CK Asset Holdings | B2B | Hong Kong SAR, China |
| AS Watson | Consumer Discretionary | Hong Kong SAR, China |
| Cloudflare | Technology & Telecommunications | United States |
| CLP Group | Energy & Utilities | Hong Kong SAR, China |
| CMA CGM | B2B | France |
| CMPC | Basic Materials | Chile |
| CMS Energy | Energy & Utilities | United States |
| Coamo Agroindustrial Cooperativa | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
| Coca-Cola Company | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| COFCO | Food, Beverage & Personal Care | China |
| Cogent Communications | Technology & Telecommunications | United States |
| Coles Group | Food, Beverage & Personal Care | Australia |
| Colgate-Palmolive | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Colruyt | Food, Beverage & Personal Care | Belgium |
| Columbia Sportswear | Consumer Discretionary | United States |
| Comcast | Technology & Telecommunications | United States |
| ComfortDelGro | Consumer Discretionary | Singapore |
| CFE | Energy & Utilities | Mexico |
| Commerzbank | Financials | Germany |
| CommBank | Financials | Australia |
| SABESP | Energy & Utilities | Brazil |
| Sanepar | Energy & Utilities | Brazil |
| CEPSA | Energy & Utilities | Spain |
| Compass Group | Food, Beverage & Personal Care | United Kingdom |
| Conad | Food, Beverage & Personal Care | Italy |
| Conagra Brands | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| ConocoPhillips | Energy & Utilities | United States |
| Consolidated Edison | Energy & Utilities | United States |
| Constellation Brands | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Continental | B2B | Germany |
| Cooke | Food, Beverage & Personal Care | Canada |
| COOP Group | Food, Beverage & Personal Care | Switzerland |
| Coöperatie Coforta | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
| Copersucar | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
| Corning | B2B | United States |
| Corteva Agriscience | Basic Materials | United States |
| Cosmo Energy | Energy & Utilities | Japan |
| Costco | Consumer Discretionary | United States |
| Cosun | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
| Coty | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Country Garden Holdings | B2B | China |
| BRK | Energy & Utilities | Brazil |
| Covea | Financials | France |
| Covestro | Basic Materials | Germany |
| CPC | Energy & Utilities | Taiwan, China |
| Crédit Agricole | Financials | France |
| Credit Mutuel | Financials | France |
| CRH | B2B | Ireland |
| Crown Holdings | Basic Materials | United States |
| CRRC Corporation | B2B | China |
| CSL | Healthcare | Australia |
| Cushman & Wakefield | Financials | United Kingdom |
| Cyrela Brazil Realty | B2B | Brazil |
| D.R. Horton | B2B | United States |
| Dabur | Food, Beverage & Personal Care | India |
| Daewoo Engineering & Construction | B2B | Korea, Rep. |
| Hanwha Ocean | B2B | Korea, Rep. |
| Dai-ichi Life Holdings | Financials | Japan |
| Daiichi Sankyo | Healthcare | Japan |
| Dairy Farmers of America | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Daiwa House Group | B2B | Japan |
| Dalmia Bharat | B2B | India |
| Dangote Industries | B2B | Nigeria |
| Danish Agro | Food, Beverage & Personal Care | Denmark |
| Danish Crown | Food, Beverage & Personal Care | Denmark |
| Danone | Food, Beverage & Personal Care | France |
| Danske Bank | Financials | Denmark |
| Darden Restaurants | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| DBS | Financials | Singapore |
| De Heus | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
| Decathlon | Consumer Discretionary | France |
| Deichmann SE | Consumer Discretionary | Germany |
| Del Monte Pacific | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Delivery Hero | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
| Dell | Technology & Telecommunications | United States |
| Delta Air Lines | Consumer Discretionary | United States |
| Designer Brands | Consumer Discretionary | United States |
| Deutsche Bahn | Consumer Discretionary | Germany |
| Deutsche Bank | Financials | Germany |
| DHL Group | B2B | Germany |
| Deutsche Telekom | Technology & Telecommunications | Germany |
| Devon Energy | Energy & Utilities | United States |
| Diageo | Food, Beverage & Personal Care | United Kingdom |
| DIC Corporation | Basic Materials | Japan |
| DiDi Chuxing | Consumer Discretionary | China |
| Digicel | Technology & Telecommunications | Jamaica |
| Digital Realty Trust | Financials | United States |
| DLG Group | Food, Beverage & Personal Care | Denmark |
| DMK | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
| DNB | Financials | Norway |
| Dollar General | Consumer Discretionary | United States |
| Dominion Energy | Energy & Utilities | United States |
| Paper Excellence | Basic Materials | Canada |
| Dongfeng Motor Group | B2B | China |
| Dongwon Industries | Food, Beverage & Personal Care | Korea, Rep. |
| DOW | Basic Materials | United States |
| Dr Reddy's Laboratories | Healthcare | India |
| Driscoll's | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| DS Smith | Basic Materials | United Kingdom |
| DSV | B2B | Denmark |
| Duke Energy | Energy & Utilities | United States |
| DuPont | Basic Materials | United States |
| E. Leclerc | Food, Beverage & Personal Care | France |
| E.ON | Energy & Utilities | Germany |
| Eastman Chemical | Basic Materials | United States |
| Eaton | B2B | Ireland |
| eBay | Consumer Discretionary | United States |
| Ebro Foods | Food, Beverage & Personal Care | Spain |
| ECOM Agroindustrial | Food, Beverage & Personal Care | Switzerland |
| Ecopetrol | Energy & Utilities | Colombia |
| ED&F Man | Food, Beverage & Personal Care | United Kingdom |
| Edeka Zentrale | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
| Edmond de Rothschild Group | Financials | Switzerland |
| EDP | Energy & Utilities | Portugal |
| EFG International | Financials | Switzerland |
| Egyptian Electricity Holding Company | Energy & Utilities | Egypt, Arab Rep. |
| EGPC | Energy & Utilities | Egypt, Arab Rep. |
| Eiffage | B2B | France |
| El Corte Ingles | Consumer Discretionary | Spain |
| EDF | Energy & Utilities | France |
| Eletrobras | Energy & Utilities | Brazil |
| Eli Lilly and Company | Healthcare | United States |
| Elior Group | Food, Beverage & Personal Care | France |
| Elisa | Technology & Telecommunications | Finland |
| Emaar Properties | Financials | United Arab Emirates |
| E-Mart | Food, Beverage & Personal Care | Korea, Rep. |
| e& | Technology & Telecommunications | United Arab Emirates |
| EnBW Company | Energy & Utilities | Germany |
| Enel | Energy & Utilities | Italy |
| ENGIE | Energy & Utilities | France |
| Eni | Energy & Utilities | Italy |
| EOG Resources | Energy & Utilities | United States |
| Equinix | Financials | United States |
| Equinor | Energy & Utilities | Norway |
| Eranove | Energy & Utilities | France |
| Ericsson | Technology & Telecommunications | Sweden |
| Erste Group Bank | Financials | Austria |
| Eskom | Energy & Utilities | South Africa |
| Essity | Food, Beverage & Personal Care | Sweden |
| Ethio Telecom | Technology & Telecommunications | Ethiopia |
| Cemros | B2B | Russian Federation |
| EuroChem | Basic Materials | Switzerland |
| Eutelsat | Technology & Telecommunications | France |
| Evergreen Marine Corporation | B2B | Taiwan, China |
| Evonik | Basic Materials | Germany |
| Evraz | Basic Materials | United Kingdom |
| EW Group | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
| Expeditors | B2B | United States |
| ExxonMobil | Energy & Utilities | United States |
| Glico | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
| FCF | Food, Beverage & Personal Care | Taiwan, China |
| Meta | Technology & Telecommunications | United States |
| Far EasTone | Technology & Telecommunications | Taiwan, China |
| Fast Retailing | Consumer Discretionary | Japan |
| FedEx | B2B | United States |
| Ferrero | Food, Beverage & Personal Care | Luxembourg |
| FS Group | Consumer Discretionary | Italy |
| FGV Holdings | Food, Beverage & Personal Care | Malaysia |
| Fifth Third Bancorp | Financials | United States |
| Fincantieri | B2B | Italy |
| First Abu Dhabi Bank | Financials | United Arab Emirates |
| First Pacific | B2B | Hong Kong SAR, China |
| First Solar | B2B | United States |
| FirstGroup | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| Fletcher Building | B2B | New Zealand |
| Flour Mills of Nigeria | Food, Beverage & Personal Care | Nigeria |
| FMC | Basic Materials | United States |
| Fonterra | Food, Beverage & Personal Care | New Zealand |
| Foot Locker | Consumer Discretionary | United States |
| Ford | Consumer Discretionary | United States |
| ForFarmers | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
| Formosa Petrochemical | Energy & Utilities | Taiwan, China |
| Formosa Plastics Corporation | Basic Materials | Taiwan, China |
| Fortum | Energy & Utilities | Finland |
| Freeport-McMoRan | Basic Materials | United States |
| FrieslandCampina | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
| Fubon Financial | Financials | Taiwan, China |
| Fufeng Group | Food, Beverage & Personal Care | China |
| Fuji Oil Group | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
| Fujian Sunner Development | Food, Beverage & Personal Care | China |
| Galp Energia | Energy & Utilities | Portugal |
| Gap | Consumer Discretionary | United States |
| Gazprom | Energy & Utilities | Russian Federation |
| Gemdale | B2B | China |
| General Mills | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| General Motors | Consumer Discretionary | United States |
| Georgia-Pacific | Basic Materials | United States |
| G-III Apparel Group | Consumer Discretionary | United States |
| Gildan Activewear | Consumer Discretionary | Canada |
| Gilead Sciences | Healthcare | United States |
| Givaudan | Basic Materials | Switzerland |
| Glencore | Basic Materials | Switzerland |
| GlobalFoundries | Technology & Telecommunications | United States |
| Globe Telecom | Technology & Telecommunications | Philippines |
| Go-Ahead Group | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| Godrej Consumer Products | Food, Beverage & Personal Care | India |
| Golden Agri-Resources | Food, Beverage & Personal Care | Singapore |
| Goldman Sachs | Financials | United States |
| Goodyear Tire & Rubber | B2B | United States |
| Grab | Consumer Discretionary | Singapore |
| Graincorp | Food, Beverage & Personal Care | Australia |
| Graphic Packaging International | Basic Materials | United States |
| Great Eastern Shipping | B2B | India |
| Great Wall Motor Company | Consumer Discretionary | China |
| Greenland Holdings | B2B | China |
| Greentown China Holdings | B2B | China |
| Greenyard | Food, Beverage & Personal Care | Belgium |
| Groupama Group | Financials | France |
| Bigard | Food, Beverage & Personal Care | France |
| Groupe BPCE | Financials | France |
| Gruma | Food, Beverage & Personal Care | Mexico |
| Grupo Arcor | Food, Beverage & Personal Care | Argentina |
| Cementos Argos | B2B | Colombia |
| Grupo Aval | Financials | Colombia |
| Grupo Bimbo | Food, Beverage & Personal Care | Mexico |
| Grupo Financiero Banorte | Financials | Mexico |
| Grupo Lala | Food, Beverage & Personal Care | Mexico |
| Grupo Mexico | Basic Materials | Mexico |
| Grupo Nutresa | Food, Beverage & Personal Care | Colombia |
| Gruppo Cremonini | Food, Beverage & Personal Care | Italy |
| Gruppo Veronesi | Food, Beverage & Personal Care | Italy |
| GS Engineering & Construction | B2B | Korea, Rep. |
| GSK | Healthcare | United Kingdom |
| GTT | Technology & Telecommunications | United States |
| Guangdong Haid Group | Food, Beverage & Personal Care | China |
| Guangdong Investment | Energy & Utilities | China |
| Oppo | Technology & Telecommunications | China |
| GAC Group | Consumer Discretionary | China |
| Guess? | Consumer Discretionary | United States |
| H&M | Consumer Discretionary | Sweden |
| Hana Financial Group | Financials | Korea, Rep. |
| Hanesbrands | Consumer Discretionary | United States |
| Hankook Tire & Technology | B2B | Korea, Rep. |
| Hankyu Hanshin Holdings | Consumer Discretionary | Japan |
| Hanwa | Basic Materials | Japan |
| Hanwha Solutions | Basic Materials | Korea, Rep. |
| Hapag Lloyd | B2B | Germany |
| Harim Holdings | Food, Beverage & Personal Care | Korea, Rep. |
| Haseko Corporation | B2B | Japan |
| HCL | Technology & Telecommunications | India |
| HDFC Bank | Financials | India |
| Talanx Group | Financials | Germany |
| Heidelberg Materials | B2B | Germany |
| Heineken | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
| Hellenic Energy | Energy & Utilities | Greece |
| Hengan International | Food, Beverage & Personal Care | China |
| Hengli Petrochemical | Basic Materials | China |
| Henkel | Basic Materials | Germany |
| Heraeus Holding | Basic Materials | Germany |
| Hermes International | Consumer Discretionary | France |
| Hess | Energy & Utilities | United States |
| Hesteel | Basic Materials | China |
| Hindalco | Basic Materials | India |
| Hitachi | Technology & Telecommunications | Japan |
| Home Depot | Consumer Discretionary | United States |
| Foxconn | Technology & Telecommunications | Taiwan, China |
| Honda Motor | Consumer Discretionary | Japan |
| Honeywell | B2B | United States |
| Hormel Foods | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| HP | Technology & Telecommunications | United States |
| HSBC | Financials | United Kingdom |
| Hua Xia Bank | Financials | China |
| Huawei | Technology & Telecommunications | China |
| Hugo Boss | Consumer Discretionary | Germany |
| Huishang Bank | Financials | China |
| Hunan Valin Steel | Basic Materials | China |
| Huntsman Corporation | Basic Materials | United States |
| HMM | B2B | Korea, Rep. |
| Hyundai Motor | Consumer Discretionary | Korea, Rep. |
| Hyundai Steel | Basic Materials | Korea, Rep. |
| Iberdrola | Energy & Utilities | Spain |
| IBM | Technology & Telecommunications | United States |
| ICA Gruppen | Food, Beverage & Personal Care | Sweden |
| ICICI Bank | Financials | India |
| Idemitsu Kosan | Energy & Utilities | Japan |
| Iliad | Technology & Telecommunications | France |
| IFFCO | Basic Materials | India |
| Indian Oil | Energy & Utilities | India |
| Indian Railways | Consumer Discretionary | India |
| IndiGo | Consumer Discretionary | India |
| Indorama Ventures | Basic Materials | Thailand |
| Inditex | Consumer Discretionary | Spain |
| ICBC | Financials | China |
| Industrial Bank | Financials | China |
| INEOS | Basic Materials | United Kingdom |
| Infosys | Technology & Telecommunications | India |
| ING | Financials | Netherlands |
| Inghams | Food, Beverage & Personal Care | Australia |
| Ingka Holding | Consumer Discretionary | Netherlands |
| Ingredion | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Inpex | Energy & Utilities | Japan |
| Intel | Technology & Telecommunications | United States |
| Inter RAO | Energy & Utilities | Russian Federation |
| InterCement | B2B | Brazil |
| InRetail | Food, Beverage & Personal Care | Peru |
| IAG | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| IFF | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| International Paper | Basic Materials | United States |
| Intesa Sanpaolo | Financials | Italy |
| Investec | Financials | South Africa |
| Iridium Communications | Technology & Telecommunications | United States |
| Isbank | Financials | Türkiye |
| ICL | Basic Materials | Israel |
| Itochu | B2B | Japan |
| Itoham Yonekyu | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
| J Crew Group | Consumer Discretionary | United States |
| J.B. Hunt Transport Services | B2B | United States |
| J.R. Simplot | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| JDE Peet’s | Food, Beverage & Personal Care | Netherlands |
| James Hardie Industries | B2B | Ireland |
| Japan Airlines | Consumer Discretionary | Japan |
| Jardine Matheson | B2B | Hong Kong SAR, China |
| JBS | Food, Beverage & Personal Care | Brazil |
| JD.com | Consumer Discretionary | China |
| Jeronimo Martins | Food, Beverage & Personal Care | Portugal |
| JFE Holdings | Basic Materials | Japan |
| Shagang | Basic Materials | China |
| Jiangxi Copper | Basic Materials | China |
| JiuQuan Iron and Steel Group | Basic Materials | China |
| JK Holdings | B2B | Japan |
| JM Smucker | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Johnson & Johnson | Healthcare | United States |
| Johnson Matthey | Basic Materials | United Kingdom |
| Jollibee | Food, Beverage & Personal Care | Philippines |
| JLL | Financials | United States |
| JOYY | Technology & Telecommunications | Singapore |
| JP Morgan Chase | Financials | United States |
| JSW Steel | Basic Materials | India |
| Juan Garcia Lax | Food, Beverage & Personal Care | Germany |
| Jumia | Consumer Discretionary | Nigeria |
| Juniper Networks | Technology & Telecommunications | United States |
| ENEOS | Energy & Utilities | Japan |
| K+S | Basic Materials | Germany |
| Kajima Corporation | B2B | Japan |
| Kansai Electric Power | Energy & Utilities | Japan |
| Kao Corporation | Food, Beverage & Personal Care | Japan |
| Kasikornbank | Financials | Thailand |
| KB Financial Group | Financials | Korea, Rep. |
| KBC Groep | Financials | Belgium |
| Kellanova | Food, Beverage & Personal Care | United States |
| Thames Water | Energy & Utilities | United Kingdom |
| Kering | Consumer Discretionary | France |
